Säkerhet |
---|
Bromsning torr mark | 8,5 /10 |
---|---|
Bromsning fuktig mark | 6,2 /10 |
Fäste på fuktig mark | 7,9 /10 |
Vattenplaning | 8,5 /10 |
Komfort |
---|
Absorptionsojämnhet | 8,2 /10 |
---|---|
Rullningsbuller | 6,6 /10 |
Väghållning | 9,2 /10 |
Ekonomi | Test NC |
---|
Livslängd | - |
---|---|
Minskning av bränsleförbrukningen | - |
Snö |
---|
Bromsning på snö | 9,1 /10 |
---|---|
Snöavgång | 7,9 /10 |
Is | Test NC |
---|
Bromsning på is | - |
---|---|
Start på is | - |
Nya däck, tillverkningsgaranti.